企业名称 | 陕西明瑞建设工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西省高速公路建设集团公司西略分公司2019年养护中修工程(XLZX-2019-07标段) | ||
标段编号 | 标段名称 | XLZX-2019-07标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 25.1600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2019-06-04 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2019-07-20 | 竣工日期 | 2019-12-09 |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | C20片石混凝土272.78m3,砂砾反滤层39.33m3,挖土方102.67m3,清理坡面土石方57.5m3等。 | ||
项目概述 |