企业名称 | 陕西明瑞建设工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西省交通建设集团公司2018年度公路养护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 桥隧维修加固工程类A组QS-3标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 2531.6000 | 结算价(万元) | 2488.0500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-05-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-12-14 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 商界、商漫、安川分公司桥梁、隧道维修加固工程,伸缩缝更换、裂缝修补、隧道渗漏水处治、支座更换等。 | ||
项目概述 |