企业名称 | 河北辰五建筑集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | / | |
项目名称 | 青兰高速公路邯郸西出口(户村互通)改造项目交通安全设施工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 1030.0500 | 结算价(万元) | 1030.0500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2020-05-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2020-09-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 1.波形梁钢护栏13600米;2.隔离栅6630米;3.防落物网1750米;4.道路交通标志285个;5.道路交通标线12921㎡;6.轮廓标1692个;7.防眩板320块;8.公路界碑30个。 | ||
项目概述 |