企业名称 | 延安东鹏路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 定边县交通运输局2014年通村水泥路工程项目(冯地坑至白湾子)N2标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | N2标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K9+000 |
合同金额(万元) | 1622.0300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-07-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-05-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | ||
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 定边县冯地坑至白湾子通村水泥路N2标段工程,全长9公里,技术标准外延级,水泥砼路面,以及其他构造物工程等 耕地夯实101m2;挖弃土方380518m3;利用方填筑178697.6m3;借土方填筑25834.9m3;高危边坡挖土方44557.63m3;整修边坡9km;整修路槽44398.49m2; | ||
项目概述 |