企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道主干线(GZ40)二连浩特至河口云南水富至麻柳湾高速公路第8合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第8合同段 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K41+720 | 结束桩号 | K45+610.63 |
合同金额(万元) | 17163.8800 | 结算价(万元) | 17163.8800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2004-09-02 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2006-09-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 山岭重丘区高速公路,大中桥2026m/13 座,隧道840m/2座及其他构造物。 | ||
项目概述 |