企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2012年西禹高速公路路面养护中修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | XYLM-2012标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K837+960 | 结束桩号 | K1035+350 |
合同金额(万元) | 2513.5000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-06-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-12-17 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目为西禹高速K837+960-K1035+350(上下行线)共计197.390公里路面养护中修工程,主要工程量为:铺筑4cmAC-13聚酯纤维上面层69020m2、5cmAC-13聚酯纤维上面层82289m2、5cmAC-20沥青混凝土面层33206m2、6cmAC-20沥青混凝土面层38284m2。 | ||
项目概述 |