企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 梅大高速公路(梅州梅江区三角镇至大埔县三河镇段)土建工程4标 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第4合同段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K15+940 | 结束桩号 | K23+520 |
合同金额(万元) | 28748.4500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-06-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-12-23 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 施工桩号为K15+940-K23+520,全长7.58公里,路基土石方挖方250.67万方,路基土石方填方249.97万方,大桥1162m/5座,中桥20m/1座,互通式立交319m/1座,盖板涵9座,圆管涵10座,拱涵2座,波纹管涵11座,浆砌片石防护12760立方米,锚杆锚索砼防护3617立方米,挡土墙砼防护19650立方米,互通区一处。 | ||
项目概述 |