企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道主干线郑州西南绕城高速公路路面工程No.8 合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | No.8 合同段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K30+500 | 结束桩号 | K52+009.581 |
合同金额(万元) | 10302.2500 | 结算价(万元) | 10302.2500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2004-09-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2005-08-01 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段全长21.5km,主要工程量有:上面层中粒式改性沥青砼730.306km2,中面层中粒式沥青砼731.202km2,下面层粗粒式沥青砼629.426km2,改性沥青下封层629.426km2。 | ||
项目概述 |