企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西安至铜川高速公路陵前立交交通安全设施工程XT-FLT01B标 | ||
标段编号 | 标段名称 | XT-FLT01B | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K44+123.306 | 结束桩号 | K45+260.54 |
合同金额(万元) | 340.5200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-10-08 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-09-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | XT-FLT01(B)标段为互通式立交的交通安全设施,具体位置为西铜主线K44+123.306-K45+260.54,A匝道AK0+000-AK0+568.405,B匝道BK0+000-BK0+396.869,C匝道CK0+000-CK0+553.637,D匝道DK0+000-DK0+343.232,E匝道EK0+000-EK0+877.551,白鹿大道K2+700-K3+133.002。主要工程量:土路基波形护栏4472m,标志牌55处,热熔性标线3959m2,隔离栅4797m,隔音墙753m,声屏障543m等安全设施。项目副经理:同晓春;项目副总工:李玉幸。 | ||
项目概述 |