企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 福银高速陕西境咸阳东和彬县东收费站、沪陕高速陕西境金丝峡收费站改扩建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | STJ-3标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K2+402 |
合同金额(万元) | 1897.7100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-04-11 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-12-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 收费站内路基、砼路面、沥青路面、基层、底基层、交通工程、绿化照明等 | ||
项目概述 |