企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 浙江省磐安至新昌公路第IV合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第IV合同段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K40+200 | 结束桩号 | K43+560 |
合同金额(万元) | 6718.4800 | 结算价(万元) | 6718.4800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-06-07 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 特大桥1座,长385.08米,大中桥1座,长62.14米,隧道1座,长210米以及其他构造物等。 | ||
项目概述 |