企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西榆林靖边高速公路路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | M2 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K34+000 | 结束桩号 | K59+000 |
合同金额(万元) | 14244.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2002-05-08 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2003-10-01 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 优良 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 该工程为路面工程,全长25Km,并含有横山连接线工程。项目经理:王尚志,项目总工:康永礼。 | ||
项目概述 |