企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2010年西蓝路面专项整治养护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 专项整治 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1497+000 | 结束桩号 | K1418+500 |
合同金额(万元) | 4300.8300 | 结算价(万元) | 4609.6000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-04-24 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-01-19 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 该工程全长21.5公里,完成4cm厚AC-13C细粒式沥青砼474327平方米,5cm厚AC-20C中粒式SBS改性沥青砼23588平方米,6cmATB-25沥青砼SBS改性沥青17625平方米。热熔型涂料路面标线24497.6平方米。 | ||
项目概述 |