企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西高速集团2018年路面养护中修工程LMYH-2018-01标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LMYH-2018-01标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K217+413 |
合同金额(万元) | 4326.7200 | 结算价(万元) | 3900.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-04-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-11-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 西延高速公路全长217.413KM,此次工程主要方案为铣刨重铺。铣刨重铺4cm厚沥青混凝土路面171626㎡;铣刨重铺6cm厚沥青混凝土路面125481㎡;铣刨重铺10cm厚沥青混凝土路面9686㎡;粘层259584㎡;透层37607㎡;封层37607㎡;热沥青灌缝11276m;抗裂贴3138㎡;AMP-100防水粘结层24804㎡;精表处施工82180㎡;南泥湾基层处理20010㎡;素混凝土桩9603延米;水泥混凝土路面精铣刨28971㎡;一般标线15308㎡。 | ||
项目概述 |