企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江西鹰瑞高速公路C10合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | C10 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K423+799.279 | 结束桩号 | K429+430 |
合同金额(万元) | 11037.7900 | 结算价(万元) | 11037.7900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-09-05 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-09-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 合同段全长5.631公里,路基土石方168万方,大桥800m/2座,涵洞通道1143.942m/28道,防护2.5312万方, 排水工程15752.93m 隔离栅11262m。 | ||
项目概述 |