企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 252省道贾汪段项目第252JW-QL合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 252JW-QL合同段 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K2+470 | 结束桩号 | K2+470 |
合同金额(万元) | 4129.0800 | 结算价(万元) | 4129.0800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-10-03 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-06-05 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 大桥一座长669米,上部为连续刚构,下部为深水桩基础。 | ||
项目概述 |