企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 杭州湾跨海大桥南岸接线工程第5合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第5合同段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K113+800 | 结束桩号 | K119+900 |
合同金额(万元) | 14282.9000 | 结算价(万元) | 14282.9000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2004-08-05 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2006-09-06 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主线桥810米,通道涵洞9处,跨线桥1处,土石方40804立方米,软基处理2.6公里,互通式立交1座。大桥2座,其中一座桥长665m,中桥3座。 | ||
项目概述 |