企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 连云港市徐圩新区港前大道工程建设项目GQDD-BT标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | GQDD-BT | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K8+866 | 结束桩号 | K27+518.808 |
合同金额(万元) | 29748.2700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-02-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-01-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 1、K8+866-K20+489.094段(其路基、路面、桥粱涵洞等主体工程已于2012年9月25日进行了第一阶段交工验收):K15+811-K15+906等5处路面工程、K12+426.012方洋河桥及K15+801小桥附属工程、部分交安设施及雨水检查井工程。 2、K20+489.094-K27+518.808段:路基、路面、桥梁涵洞及交安工程。 3、主要工程数量:路基土石方488835.37M3:水泥搅拌桩:55059. OOM:软土地基处理:13407.6M2;底基层:183233.198M2:基层:l53205.738M2:级配碎石:194605 466M2;封层:153262 938M2;AC-13沥青面层:153262. 938M2:雨水及涵洞:11036.OOM:路缘石:41.88KM:雨水检查井:630座;5*20空心板桥粱1座:标志牌112个:标线:7524.50M2。 | ||
项目概述 |