企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 神木至府谷高速公路交通安全设施工程AQ-37标 | ||
标段编号 | 标段名称 | AQ-37 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K8+900 |
合同金额(万元) | 1450.4900 | 结算价(万元) | 3782.3300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-03-23 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-11-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第AQ-37标段路线长约8.9km。主要工程量:波形梁护栏48271m,其中路侧两波护栏22078m,路侧三波护栏2343m,中央分隔带两波护栏21586m,中央分隔带三波护栏2264m,防眩板 12268m,防抛网3982m,防撞桶165个,轮廓标5289个,声屏障378m,热熔性标线28637m2。 | ||
项目概述 |