企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江西景鹰高速公路D2合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | D2合同段 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K164+000 | 结束桩号 | K172+500 |
合同金额(万元) | 11013.6600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-12-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2007-12-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基工程35707269元,路面工程361955元,桥梁、涵洞工程58279507元,交通安全及预埋管线工程1008610元,绿化及环境保护工程1845285元。 | ||
项目概述 |