企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西乡至镇巴高速公路路基桥隧工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | XZ-03标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K9+700 | 结束桩号 | K13+685 |
合同金额(万元) | 40600.4300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-01-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线全长3.985公里。主要为桥梁隧道工程: 马桑湾泾洋河特大桥:1637m(全幅) 堰塘湾泾洋河大桥270m(全幅) 月亮坝大桥420m(全幅) 罗镇泾洋河大桥390m(全幅) 麻石河大桥180m(全幅) 青岗坪泾洋河大桥240 m(全幅) 三岔河大桥135 m(全幅) 罗镇隧道2408m(单洞) | ||
项目概述 |