企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西部大通道包(头)北(海)线陕西境黄陵至延安高速公路路面工程HYLM-5合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | HYLM-5合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K283+000 | 结束桩号 | K311+059 |
合同金额(万元) | 14239.9300 | 结算价(万元) | 14239.9300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-01-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2006-09-12 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段全长28.059km,主要工程量有:20cm二灰土底基层540447m2,34cm三灰碎石基层491691m2,透层油499378m2,6cm粗粒式沥青砼下面层383943m2,5cm中粒式改性沥青砼中面层518071m2,4cm细粒式改性沥青砼上面层520237m2,附属工程中的绿化及管线预埋等。 | ||
项目概述 |