企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 青银高速公路吴靖段事故多发路段整治工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 整治工程 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1050+000\K1094+000 | 结束桩号 | K1070+000\1098+000 |
合同金额(万元) | 2102.3300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-09-02 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-11-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目为青银高速吴靖段公路整治工程,里程长度20公里,主要为路基、路面、交通安全设施工程。具体工程内容: 路基工程:防撞柱32根,收费岛岛侧混凝土护栏902.68米;工程级反光膜237.83m2;立面标记1234.91m2;拆除部分防撞柱42根;拆除岛缘石902.68米;C20混凝土30.38m3;浆砌砖39.41m3;3:7灰土166.71m3;磅秤检修井盖板(5mm钢板)188块;SBR改性乳化沥青粘层70592.19m2;SBS改性沥青同步碎石封层22556.99m2;沥青混凝土(AC-13)铺装厚70592.19m2;沥青混凝土路面铣刨70592.19m2;6cm中粒式沥青混凝土(拆除)22556.99m2;沥青混凝土(AC-16)22556.99m2。 | ||
项目概述 |