企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 河南省叶集至信阳高速公路沥青路面工程YXLM-07合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | YXLM-07合同段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K170+340 | 结束桩号 | K185+400 |
合同金额(万元) | 6126.5900 | 结算价(万元) | 6126.5900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-03-26 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2008-05-08 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长15.06km,主要工程量有:4cmAC-13C改性沥青上面层394510.5m2,6cmAC-20C级配改性沥青砼中面层405216m2,8cmAC-25C级配沥青砼下面层340337.1m2,改性乳化沥青粘油层745553.1m2。 | ||
项目概述 |