企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 青海省茶卡至格尔木公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | CGYZ-1标 | |
项目所在地 | 630000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K2260+700 | 结束桩号 | K2575+000 |
合同金额(万元) | 24854.7800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-11-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-10-17 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长314.3公里高速公路路段内桥梁、涵洞、通道的梁板及盖板预制工程。主要工程量:35m预应力箱梁12片,30m预应力箱梁131片、20m预应力箱梁1734片、20m先张法预应力空心板32片、16m先张法预应力空心板1795片、8m矩形板1648片、各类通道涵洞盖板16820片。 | ||
项目概述 |