企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 延志吴高速公路志丹东隧道治理工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | ZL-1标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | YK46+354 | 结束桩号 | YK51+281 |
合同金额(万元) | 10697.4200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-01-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-05-24 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目为四车道高速公路隧道修复性养护工程,路线长4.927公里。钢管桩108815米,仰拱及填充2187.5延米,套衬687米,铝单板1253.3m2,中心排水沟2957.5米,排水边沟3309延米,电缆沟槽3042延米,路面基层22788.9m2,砼路面23680.8m2,恢复装修涂料99599m2,恢复检修道反光漆17337m2,消防管道恢复3244m,标志标线恢复4927延米。 | ||
项目概述 |