企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西宁南绕城公路土建项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 9 | |
项目所在地 | 630000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K41+720 | 结束桩号 | K43+600 |
合同金额(万元) | 42036.8200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-10-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线长度1.88km(全幅),主要工程内容:路基挖方15.0万m3,路基填方0.86万m3,桥梁2座,桥梁全长200m(单幅);长隧道2座,全长3260m(单洞)。 | ||
项目概述 |