企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西(安)合(肥)西部大通道陕西境蓝田至商州高速公路路面工程施工LM4合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM4合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K94+200 | 结束桩号 | K114+700 |
合同金额(万元) | 17373.7900 | 结算价(万元) | 17373.7900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-09-06 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2008-09-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段全长20.5km,路面底基层369590m2,基层368509m2,沥青下面层384602m2,沥青中面层506213m2,沥青上面层486783m2。 | ||
项目概述 |