企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 子长至姚店高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 设计施工总承包(路面)标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | KO+037.485 | 结束桩号 | K54+937.332 |
合同金额(万元) | 57774.9500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2019-05-16 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2020-08-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起止桩号:-K0+037.485~K54+937.332,建设里程55.173公里、蟠龙连接线LK0+641.278~LK7+886.382,蟠龙连接线7.245公里。路面、伸缩缝工程主线采用双向4车道高速公路标准、连接线采用二级路标准建设。本标段路面工程主要工程量:16cm水泥稳定碎石底基层878千平方米,18cm水泥稳定碎石底基层24千平方米,20cm水泥稳定碎石底基层137千平方米,20cm水泥稳定碎石基层167千平方米,36cm水泥稳定碎石基层860千平方米,18cm水泥稳定碎石基层82千平方米,透层980千平方米,粘层2805千平方米,SBS改性热沥青同步碎石封层1429千平方米,ATB-30沥青混凝土下面层854千平方米,AC-20改性沥青砼中面层1372千平方米,SMA-13型SBS改性沥青砼上面层1451千平方米,28cm聚丙烯纤维砼面板23千平方米。伸缩缝工程:80型伸缩缝装置608道,160型伸缩缝装置34道。 | ||
项目概述 |