企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 太白至凤县高速公路田坝至凤县(陕甘界)段路面工程施工TF-M03标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | TF-M03 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K58+212 | 结束桩号 | K87+528 |
合同金额(万元) | 16115.0500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2019-08-05 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2020-09-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起讫桩号:K58+212-K87+528,建设里程29.316km。主要工程量:18cm水稳碎石底基层411588.55m2; 36cm水稳碎石基层405773.92m2;10cm粗粒式沥青碎石ATB-30下面层389749.72m2; 6cm中粒式SBS改性沥青混凝土中面层669343.27m2;4cm细粒式SBS改性沥青混凝土上面层669343.27m2;26cm厚聚丙烯纤维混凝土面板12483.68m2;中分带填土38126.9m3;培土路肩石渣(砂砾)5088.14m3;混凝土预制块3248.27m3,免烧砖挡块2206.33m3;横向排水管3793.77m;拦水带817m 等。 | ||
项目概述 |