企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网十堰至天水联络线(G7011)陕西境鄂陕界至安康高速公路路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | AD-M03标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K89+867 | 结束桩号 | K126+766.498 |
合同金额(万元) | 25772.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-03-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-12-12 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本次交工段起迄桩号K89+867~K126+766. 498,全长36Km。本次交工段主要工程数量:18cm4%水泥稳定碎石底基层392443 ㎡,36cm5%水泥稳定碎石基层374430 ㎡,ATB-30密级配粗粒式沥青碎石下面层355718㎡。AC-20粗粒式沥青混凝土中面层921709㎡,SMA-13细粒式沥青混凝土上面层921709㎡,水泥混凝土面板7545 ㎡。 | ||
项目概述 |