企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 柞水至山阳高速公路路基桥隧工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJ-10 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K52+147 | 结束桩号 | K56+759 |
合同金额(万元) | 33269.7500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-09-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-10-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起讫桩号为K52+147~K56+759,建设里程4.612公里。 主要工程数量: 1、路基工程:路基填方1.82万方,路基挖方2.15万方,防护排水工程1.4万方; 2、桥梁工程:桥梁按照单幅计3932.3米/4座,其中特大桥3826.3米/2座(冷水沟II号特大桥左线长1902.8米,上部结构为30m预应力混凝土箱梁;冷水沟II号特大桥右线长1923.5米,上部结构为30m预应力混凝土箱梁。中桥106米/2座; 3、隧道工程:隧道按单洞计长5760.1米/4座(其中西钟岭隧道左线长2481米,西钟岭隧道右线长2372米;牛耳川隧道左线长432.6米,牛耳川隧道右线长474.5米)。 | ||
项目概述 |