企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 延安至延川(陕晋界)高速公路路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM1 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+255 | 结束桩号 | K37+800 |
合同金额(万元) | 28555.8300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-12-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-10-07 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全线采用双向四车道高速公路技术指标,路线全长37.55km, 水泥稳定碎石底基层500.267Km2,水泥稳定碎石基层581.818Km2,透层553.186Km2,粘层1305.763Km2,SBS改性热沥青同步碎石封层903.678Km2,滑动封层29.245Km2,SBR改性乳化沥青防水层289.679Km2,厚12cmATB-30粗粒式密级配沥青砼下面层391.693Km2,厚6cmAC-20中粒式沥青砼中面层850.144Km2,厚4cmAC-13细粒式沥青砼上面层853.010Km2,厚28cm普通水泥砼面板3446m2,厚28cm钢纤维水泥砼面板25.475Km2 | ||
项目概述 |