企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 沪陕高速公路商界段2016年新增公路养护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | SJLM标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1283 | 结束桩号 | K1405+221 |
合同金额(万元) | 472.4000 | 结算价(万元) | 466.1300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-02-14 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-02-11 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | SBR改性乳化沥青粘层29369.22m2,SBR改性乳化沥青同步碎石封层9970.03m2,AC-16改性沥青砼(厚50mm)20306.17m2,AC-20改性沥青砼(厚60mm)18787.31m2,沥青混凝土路面面层铣刨、挖除2140.96m3;集水槽修建路面结构层挖除72.7m3,C25现浇水泥砼43.9m3,预制钢筋砼盖板5.9m3;热熔型涂料路面标线施划686.8m2。 | ||
项目概述 |