企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西宝高速2018年养护中修工程路面中修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM-2018-XB | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 灞三线K32+113,西兴北线K1074+000,西宝主线K1072+000,法汤线K0+000,宝鸡过境线K1201+070,宝鸡联络线K113+369 | 结束桩号 | 灞三线K35+591,西兴北线K1097+000,西宝主线K1268+100,法汤线K31+000,宝鸡过境线K1216+100,宝鸡联络线K116+358 |
合同金额(万元) | 1194.0300 | 结算价(万元) | 1159.2500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-07-13 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-10-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | LM-2018-XB合同段全长约277km,主要施工内容为:铣刨、重铺4cm沥青混凝土上面层52602m2,铣刨、重铺6cm沥青混凝土中面层44296m2,铣刨、重铺10cm沥青混凝土下面层4122m2,SBR 改性乳化沥青粘层98456m2,SBS改性沥青同步碎石封层15635m2,铣刨精铣刨17592m2。 | ||
项目概述 |