企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网包茂高速陕西境铜川至黄陵公路路基桥隧工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | TH-C12标 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 左线ZK109+122、右线YK108+992 | 结束桩号 | 左线ZK112+209.5、右线YK112+169 |
合同金额(万元) | 23539.2100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-11-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-12-19 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 总路线长 左线3087.5米、右线3177米,平均长度3132.25米;主线特大桥3009.75m/2座(全幅)(其中漆水河一号特大桥左线全长1421m,最大桥高30.4m,上部结构为39*25m+22*20m预应力砼连续箱梁;右线全长1509m,最大桥高30.8m,上部结构为44*25m+23*20m预应力砼连续箱梁。漆水河二号号特大桥左线全长1526.5m,最大桥高17.4m,上部结构为51*20m+(2*25m+5*25.5m)+6*20.5m预应力砼箱梁;右线全长1506m,最大桥高17.4m,上部结构为63*20m+(4*25m)+7*20m预应力砼箱梁。路基路线长左线140米、右线长105米,平均长度122.5米,路基主要工程量:填方1.22万方、挖方0.07万方,合计1.29万方,防护排水0.22万方;S305省道改线中桥52米/2座,改线路基长476米/路基宽度10米,路基主要工程量:填方0.45万方、挖方0.25万方,合计0.7万方,防护排水0.05万方。 | ||
项目概述 |