企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 榆商线榆林至绥德高速公路交通安全设施工程BZ-1标 | ||
标段编号 | 标段名称 | BZ-1 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+287 | 结束桩号 | K53+400 |
合同金额(万元) | 1308.5300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-02-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-09-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同起迄桩号:K0+287~K53+400 主线全长:53.11km。 主要完成工程量:标志478处,标线 82755平米,公里牌106,突起路标2382个,隔离栅4km。项目经理:张括军,项目总工:周元成,任职时间:2012年2月至2012年7月 | ||
项目概述 |