企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国高网十天联络线陕西境汉中至略阳公路路面工程HL-M04合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | HL-M04 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K448+500 | 结束桩号 | K485+525 |
合同金额(万元) | 10012.8200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-03-07 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-11-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长37.025公里(双福)。上面层AC-13C细粒式沥青混凝土616.283km2,中面层AC-20C中粒式沥青混凝土871.719km2,下面层ATB-30粗粒式密级配沥青碎石57.334km2,基层36cm厚水稳碎石73.342km2,底基层18cm厚水稳碎石74.519km2。 | ||
项目概述 |