企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西榆林店塔至红碱淖一级公路路基、桥涵工程N1标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | N1 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K2+000 |
合同金额(万元) | 10832.2400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-05-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长2km,互通立交1处,大中桥10座,共计2210.16米,路基挖方53743.26m3,路基填方87762.64m3,5%灰土垫层12379.9m3,8%灰土垫层688.8m3,5%石灰土84087.93m3,M7.5浆砌片石2536.56m3,防水层30840m2。 | ||
项目概述 |