企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 延安至延川高速公路路基桥隧工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJ-6 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K24+500 | 结束桩号 | K26+280 |
合同金额(万元) | 27807.6900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-05-16 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-10-07 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起讫桩号为主线K24+500-K26+280,青化砭互通式立交,连接线K0+000-K2+788.99,建设里程:主线长1.78公里,互通式立交A、B、C、D、E匝道长度1.845公里,连接线长2.79公里。 主要工程量:路基填方40.3万立方米,路基挖方28.1万立方米,防护排水36673立方米;采空区注浆10445.22立方米;青化砭互通式立交桥梁5339.2m/9座(单幅),其中特大桥2800m/2座、大桥2539.2m/7座,通道16m/1座,涵洞201m/9道。项目经理:张长江,项目总工:贾建虎;任职时间均为2013年5月至2015年10月。 | ||
项目概述 |