企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西省西咸北环线高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJ-8标 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K66+200 | 结束桩号 | K79+900 |
合同金额(万元) | 59674.6600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-09-18 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-11-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 双向六车道高速公路,建设里程13.7公里,路基填方218.97万方,路基挖方21.19万方,防护排水12.13万立方;主线设大桥3521.72m/8座(单幅),中桥132m/2座(单幅);主线上跨天桥1185m/12座;渡槽120m/2座;互通式立交2座:马庄北枢纽立交;马庄西枢纽立交;通道30道,涵洞93道。项目经理:解刚,总工程师:冀敏锋;任职时间均为2013年9月至2015年11月。 | ||
项目概述 |