企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 惠山区2016年标志标线改造更新工程施工项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | II | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000.000 | 结束桩号 | K32+000.000 |
合同金额(万元) | 44.6900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-11-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | S229惠山段标线、桥梁限载标志牌及路政宣传牌、S229惠山段公交站台标志标线的改造更新。 | ||
项目概述 |