企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西高速集团2013年铜延高速公路养护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 养护工程 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K548+441 | 结束桩号 | K765+854 |
合同金额(万元) | 1992.8700 | 结算价(万元) | 1992.8700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-05-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-09-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 护栏14476m、交通标志138处、热熔型涂料路面标线30324m2、彩色防滑标线1123m2、隔离栅80414m、防眩板20213m、声屏障2448m、信号灯68套、隔离墩、 公路界碑、防撞桶、百米牌、轮廓标等工程。 | ||
项目概述 |