企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 昌都市拉妥至芒康公路改建工程交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 全一 | |
项目所在地 | 540000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K79+850 | 结束桩号 | K175+837.614 |
合同金额(万元) | 602.8500 | 结算价(万元) | 447.9900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-10-19 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2019-01-01 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 四级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段起点由K79+850至K175+837.614,全长100.077km,工程量:钢筋混凝土护栏765米、波形梁护栏13602米、单柱式交通标志257个、单悬臂式交通标志20个、里程碑96个、公路界碑662个、热熔型路面标线7979.99平方米、白色振动标线806.76平方米、积雪标杆879个、道口标注44个。本标段平均海拔4000米,最高海拔4800米。 | ||
项目概述 |