企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西省高速公路建设集团公司西耀分公司延西高速公路2014年新增标线完善工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K782+195 | 结束桩号 | K844+995 |
合同金额(万元) | 6.1800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-03-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-04-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本工程施工里程为K782+195~K844+995,路线长约62.8km,主要工程量如下为:标线12000m2。 | ||
项目概述 |