企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 山西省神池至岢岚高速公路交通安全设施工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | JA1 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | -K0+030 | 结束桩号 | K20+000 |
合同金额(万元) | 2519.9500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-08-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-11-14 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起讫桩号:-K0+030~K20+000,全长20.3Km,其中:波形梁护栏76.486Km,隔离栅40.939Km,单柱标志188个,双柱标志28个,门架标志4个,单悬标志34个,双悬标志1个,悬挂式交通标志2个,附着式标志73个,里程碑28个,公路界碑292个,百米桩421个,警示桩96个,防撞桶9个,标线27721m2,突起路标6782个,轮廓标5944个,立面标记43m2,实体标记13009m2,防腐涂料729m2,道口标注20个,铸铁减速带108m,防眩板23.774Km。 | ||
项目概述 |