企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 福银高速陕西境商漫段交通安全设施改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 交通安全设施工程 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K85+200 | 结束桩号 | K179+886.891 |
合同金额(万元) | 1911.1900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-05-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-07-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 标线32407m2、标志143个、护栏15135m、隔离栅79003m、防眩板21135块、声屏障安装2419m。 | ||
项目概述 |