企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网十堰至天水联络线(G7011)陕西境汉中至略阳公路交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | HL-T02 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K362+000 | 结束桩号 | K380+500 |
合同金额(万元) | 2829.2800 | 结算价(万元) | 3464.4500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-04-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-12-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 波形梁钢板护栏61482m,交通标志207套,热熔标线20802㎡,防眩板18580m,轮廓标1871个,突起路标939个,桥梁防护网994m,中央分隔带开口活动护栏320m,推拉式活动护栏40m和隔离墩1642个,刺钢丝隔离栅76118m,电焊网隔离栅22047m,彩色防滑标线1129㎡,百叶型金属吸音声屏障880m。 | ||
项目概述 |