企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 大广公路大庆至广州高速公路深州至大名(冀豫界)段交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | AQ14 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K57+000 | 结束桩号 | K84+654 |
合同金额(万元) | 166.0100 | 结算价(万元) | 166.0100 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-08-18 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-12-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主线道路边缘宽度为20cm的实线,车道分界宽度为15cm的6m划线9m空的6-9线28217㎡,互通、服务区匝道8217㎡,大桥外侧车道振动标线432㎡,主线桥中墩立面标记21㎡,,防撞桶12个。 | ||
项目概述 |