企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省级高速榆商线榆林至绥德高速公路交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | AQ-1 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+286.975 | 结束桩号 | K26+680 |
合同金额(万元) | 3041.9400 | 结算价(万元) | 3041.9400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-03-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-09-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 波形梁护栏76.67km,隔离墩3311个,防眩板25170个,百叶型金属吸音板400m。 | ||
项目概述 |